RANDO NATURE BOURGBARRE | |||||||||
PLANNING 4ème Trimestre – 2024 | |||||||||
Date | Horaire | Lieu | Circuit | Dénivelé | Km | Temps | Guides | Covoiturage | |
4 PERS. | 5 PERS. | ||||||||
AOUT | |||||||||
Samedi 31 | 8h15 | Moncontour | Une Petite Citée de »Caractère en Bretagne » (Restaurant midi) | 250M | 9,5 | Journée | Jeff & Marie | 0,00 € | 0,00 € |
SEPTEMBRE | |||||||||
* Mardi 3 | 11h00 | Paimpont | Les Landes de Gurvan (1) | M | 11 | 3h00 | PR | 6,60 € | 5,20 € |
Dimanche 8 | 10h00 | Feins | La Rigole de Boulet (2) | M | 14,5 | 3h45 | Boucacan | 5,20 € | 4,20 € |
Mardi 10 | 9h30 | St-Briac | Le Littoral (2) | 240M | 13 | 3h30 | GR | 10,80 € | 8,60 € |
* Mardi 17 | 11h00 | Broons /Vilaine | Fôret de la Corbière (1) | M | 12 | 3h15 | PR | 4,60 € | 3,60 € |
Dimanche 22 | 10h00 | Chauvigné | Les Rochers des Renaisières (2) | 120M | 16,3 | 4h45 | Jeff & Marie | 6,20 € | 5,00 € |
Mardi 24 | 9h30 | Cancale | Le Tour (2) | 140M | 15 | 4h45 | GR | 11,30 € | 9,00 € |
OCTOBRE | |||||||||
* Mardi 1 | 11h00 | La Chapelle de Brain | Crêtes & Rivières (1) | M | 12,5 | 3h00 | PR | 6,30 € | 5,00 € |
Dimanche 6 | 10h00 | Fougères | »Grandes Rivières » (2) | 160M | 14,5 | 4h15 | Jeff & Marie | 7,50 € | 6,00 € |
Mardi 8 | 9h30 | Mézières /Couesnon | La Vallée (2) | 180M | 15 | 4h15 | GR | 5,80 € | 4,70 € |
* Mardi 15 | 13h30 | Chateaubourg | Le Chêne Vert | M | 11 | 3h00 | PR | 3,80 € | 3,00 € |
Dimanche 20 | 13h30 | Mordelles | Le Chemin de la Révolution | M | 13,5 | 3h30 | Boucacan | 3,20 € | 2,60 € |
Mardi 22 | 13h30 | Feins | Etang du Boulet | 70M | 12,5 | 3h15 | GR | 5,80 € | 4,60 € |
* Mardi 29 | 13h30 | Acigné | Les Pélerins | M | 11 | 3h00 | PR | 3,00 € | 2,40 € |
NOVEMBRE | |||||||||
Dimanche 3 | 13h15 | Vitré | Les Tertres Noirs & le Pré des Lavandières | 160M | 10 | 3h00 | Jeff & Marie | 5,00 € | 4,00 € |
Mardi 5 | 13h30 | Breteil | Le Pont Rozel | 80M | 12 | 3h00 | GR | 4,70 € | 3,80 € |
* Mardi 12 | 13h30 | Bourg des Comptes | Le Bochet | M | 9 | 2h15 | PR | 2,40 € | 2,00 € |
Dimanche 17 | 13h30 | Chantepie | Le »Ruot » | M | 12 | 3h15 | Boucacan | 1,80 € | 1,40 € |
Mardi 19 | 13h30 | Goven | Les Landes de Calfort | 115M | 11 | 2h45 | GR | 2,80 € | 2,20 € |
* Mardi 26 | 13h30 | Nouvoitou | Circuit de St-Martin | M | 9 | 2h15 | PR | 1,30 € | 1,00 € |
DECEMBRE | |||||||||
Dimanche 1 | 13h30 | Cicé Blossac | » Au Cœur de la Nature » | 40M | 9 | 2h45 | Jeff & Marie | 2,50 € | 2,00 € |
Mardi 3 | 13h30 | Poligné | Le Tertre Gris | M | 10 | 2h30 | GR | 2,20 € | 1,80 € |
* Mardi 10 | 13h30 | Bourgbarre | Les Bords de L’Ise | M | 9 | 2h15 | PR | 0,00 € | 0,00 € |
Dimanche 15 | 13h30 | Bourgbarre | Les Bords de L’Ise | M | 10 | 2h30 | Boucacan | 0,00 € | 0,00 € |
Mardi 17 | 13h30 | Bourgbarre | Le Tour | M | 10 | 2h30 | GR | 0,00 € | 0,00 € |
Dates à retenir : Sortie Découverte (Rando & Patrimoine) Moncontour. 31 Août 2024 (sur inscription)!! | |||||||||
Renseignements : Rando du Dimanche – Jeff : 06 43 70 02 78 – Christian : 06 72 88 26 25 – Joelle : 06 35 14 56 46 | |||||||||
Rando des Mardis : Infos communiquées par mail avant chaque rando. * Mardi : Rando allure modérée. | |||||||||
Rando du Jeudi : Michel Jamin : 06 78 73 90 42. Rdv 9h30 Parking des Dômes de l’îse. | |||||||||
SECURITE : Attendre les »gilets jaunes » lors des traversées de routes. | |||||||||
(1) Pique-nique Voiture – (2) Pique-nique sac à dos |