RANDO NATURE BOURGBARRE | |||||||||
PLANNING 1er Trimestre – 2025 | |||||||||
Date | Horaire | Lieu | Circuit | Dénivelé | Km | Temps | Guides | Covoiturage | |
JANVIER | 4 PERS. | 5 PERS. | |||||||
* Mardi 7 | 13h30 | St-Erblon | Hermeland Est | M | 10 | 2h45 | PR | 0,50 € | 0,40 € |
Dimanche 12 | 13h30 | Noyal /Chatillon | Au bord de la Seiche | M | 10 | 2h45 | Boucacan | 1,50 € | 1,20 € |
Mardi 14 | 13h30 | Bruz | Entre Seiche & Vilaine | M | 11 | 2h45 | GR | 1,90 € | 1,50 € |
* Mardi 21 | 13h30 | Pont Péan | Le Ruot | M | 10 | 2h45 | PR | 1,20 € | 1,00 € |
Dimanche 26 | 13h30 | Pancé -) Poligné | Sur les Pentes du »Volcan d’Alabart » | 185M | 9,5 | 2h30 | Jeff & Marie | 2,40 € | 1,90 € |
Mardi 28 | 13h30 | Laillé | La Chapelle | M | 12 | 3h00 | GR | 1,50 € | 1,20 € |
FEVRIER | |||||||||
* Mardi 4 | 13h30 | Vern /Seiche | Les Clairières | M | 10 | 2h45 | PR | 1,00 € | 0,80 € |
Dimanche 09 | 13h30 | Piré /Seiche | A la rencontre du mammouth | M | 9,5 | 2h45 | Boucacan | 2,80 € | 2,20 € |
Mardi 11 | 13h30 | Cesson /Sévigné | Parcs & Jardins | M | 12 | 3h00 | GR | 2,60 € | 2,10 € |
* Mardi 18 | 13h30 | Janzé | Lapins & Ecureuils | M | 10 | 2h45 | PR | 2,00 € | 1,60 € |
Dimanche 23 | 13h30 | Cesson -) Hublais | »Rando Plaisir » | 100M | 12 | 3h15 | Jeff & Marie | 2,50 € | 2,00 € |
Mardi 25 | 13h30 | Goven | Les Landes de Calfort | M | 11 | 3h00 | GR | 3,00 € | 2,40 € |
MARS | |||||||||
* Mardi 4 | 13h30 | Domloup | Le Petit Beauchêne | M | 10 | 2h45 | PR | 1,80 € | 1,50 € |
Dimanche 09 | 13h30 | Le Rheu | Bois de la Motte | M | 10,5 | 3h00 | Boucacan | 2,90 € | 2,30 € |
Mardi 11 | 13h30 | Bain de Bretagne | Les Landes de Baragon | M | 13 | 3h15 | GR | 3,10 € | 2,50 € |
* Mardi 18 | 13h30 | Servon /Vilaine | La Boucle du Gué | M | 10 | 2h45 | PR | 3,10 € | 2,50 € |
Dimanche 23 | 13h30 | Le Theil/Bretagne | Le Champ Fleuri | 110M | 10 | 3h00 | Jeff & Marie | 2,70 € | 2,20 € |
Mardi 25 | 13h30 | Le Verger | Les 2 Vallées | M | 13,7 | 3h30 | GR | 3,80 € | 3,00 € |
Dates à retenir : Assemblée Générale Rando Nature. 31 Janvier 2025 à 20h | |||||||||
Renseignements : Rando du Dimanche – Jeff : 06 43 70 02 78 – Christian : 06 72 88 26 25 – Joelle : 06 35 14 56 46 | |||||||||
Rando des Mardis : Infos communiquées par mail avant chaque rando. * Mardi : Rando allure modérée. | |||||||||
Rando du Jeudi : Michel Jamin : 06 78 73 90 42. Rdv 9h30 Parking des Dômes de l’îse. | |||||||||
SECURITE : Attendre les »gilets jaunes » lors des traversées de routes. | |||||||||
(1) Pique-nique Voiture – (2) Pique-nique sac à dos |